02月18日深股通成交信息显示,深股通资金持有华映科技216.85万股,较前一交易日减持137.06万股,持股市值为511.78万元,较前一交易日减少295.15万元。深股通持股数量占流通股本比例为0.11%,占总股本比例为0.08%。
02月18日持股变动较大的机构为UBS SECURITIES HONG KONG LTD,J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD,CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD,分别减少64.78万股,47.22万股,43.09万股。
华映科技深股通持股每日变动如下:
华映科技深股通持股 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值变化(元) | |
1日 | 5日 | ||||||
2019-02-20 | 2.36 | 3.51 | 216.85万 | 511.78万 | 0.05 | -295.15万 | -839.11万 |
2019-02-20 | 2.28 | -5.79 | 353.91万 | 806.92万 | 0.08 | 298.88万 | -56.23万 |
2019-02-20 | 2.42 | 10.00 | 209.93万 | 508.04万 | 0.03 | -170.99万 | -355.11万 |
2019-02-20 | 2.2 | 10.00 | 308.65万 | 679.03万 | 0.06 | -227.26万 | -184.12万 |
2019-02-20 | 2.0 | 7.53 | 453.14万 | 906.29万 | 0.11 | -444.60万 | 371.55万 |
点击查看更多>> |
02月18日华映科技深股通持股明细如下:
华映科技深股通持股明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值变化(元) | ||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
中国国际金融香港证券有限公司 | 83.86万 | 197.91万 | 0.03 | 66.72万 | 108.37万 | 88.12万 | ||
香港上海汇丰高盛(亚洲)证券有限公司 | 7.33万 | 17.29万 | 0.00 | -9.97万 | -7.40万 | 8.45万 | ||
点击查看更多>> |
(责任编辑:DF118)